FORMULATIONS
SR.NO | PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE |
---|---|---|---|
1 | ANTI-CANCER | ||
Bendamustine Hydrochloride Monohydrate ^ # | 100 mg/ml | Injectable | |
Carmustine * | 100 mg/vial | Injectable | |
Cyclophosphamide Monohydrate *#(sterile powder) | 0.5 gm/vial, 1 gm/vial, 2gm/vial | Injectable | |
Melphalan Hydrochloride *# | 50 mg/vial | Injectable | |
2 |
RARE DRUGS | ||
Carglumic Acid * | 200 mg | Tablet | |
Fomepizole * | 1 gm/ml | Injectable | |
Fomepizole Sulfate * | 5 mg/ml | Injectable | |
Trientine Hydrochloride USP* | 250mg | Capsule | |
3 | PHOSPHATE BINDERS | ||
Sevelamer Carbonate | 400 & 800 mg | Tablet | |
Sevelamer Hydrochloride* | 400 & 800 mg | Tablet | |
4 | HAEMATOLOGICALS | ||
Argatroban USP ^ # | 250 mg/2.5 ml | Injectable | |
Iron Sucrose Complex USP * # | 2.5 ml & 5 ml | Injectable | |
Phytonadione (Vitamin K1) * | 5 mg | Tablet | |
Phytonadione (Vitamin K1) *# (Emulsion) | 10 mg/ml | Injectable | |
5 | CARDIOVASCULAR | ||
Colesevelam Hydrochloride * # | 625 mg | Tablet | |
Hydralazine Hydrochloride USP # | 20 mg/ml | Injectable | |
Nicardipine Hydrochloride USP ^ # | 2.5 mg/ml | Injectable | |
6 | ANTI-RHEUMATIC | ||
Penicillamine ^ | 250 mg | Capsule | |
7 | CNS | ||
Fosaprepitant Dimeglumine * | 150 mg/vial | Injectable | |
Benztropine Mesylate USP ^# | 2mg/ml | Injectable | |
8 | ANESTHETICS | ||
Ropivacaine Hydrochloride # | 10 mg/ml (1.0%), 5 mg/ml (0.5%) | Injectable | |
9 | SMOKING DETTERENTS | ||
Nicotine Polacrilex* | 2 mg & 4 mg | Lozenges |
NOTE:
- All products marked * are under exclusivity for BOTH, the US & Europe market.
- All products marked ^ are under exclusivity for the US market.
- All products marked # are under validation & will be available shortly for commercial supply.
Patented products are available for R&D purposes only as permitted under 35 U.S.C. Section 271 (e) (I).